El TF-RACK es una unidad de mezcla y procesamiento “todo en uno” idónea para sonorizaciones en directo de pequeña y media escala, eventos con discursos corporativos, instalaciones fijas y otras muchas opciones. Ofrece una interfaz de usuario intuitiva, un control del flujo de la señal completamente natural, unidades de efectos/procesamiento digitales, muchos accesos directos a funciones y, por supuesto, un excelente sonido en una unidad de rack compacta y portátil.
|
Especificaciones
|
TF-RACK | |
| Capacidad de mezcla | Canales de entrada | 40 (32 mono + 2 estéreo + 2 retorno) |
| Buses auxiliares | 20 (8 mono + 6 estéreo) | |
| Buses estereos | 1 | |
| Sub Buses | 1 | |
| Funciones de canal de entrada | 8 grupos DCA | |
| I / O | Entradas | 16 mic / línea (combo XLR / TRS) + 1 línea estéreo (pin RCA) |
| Salidas | 16 (8 XLR + 8 TRS phone) | |
| Ranuras de expansión | 1 (para NY64-D) | |
| Procesadores a bordo | DSP | 8 efectos + 10 GEQ |
| Especificaciones generales | TF-RACK | |
| Frecuencia de muestreo | Interno | 48 kHz |
| Retraso de la señal | Menos de 2.6 ms, ENTRADA a SALIDA OMNI, Fs = 48 kHz | |
| Fader | Resolución = 10 bits, +10 dB a –138 dB, –∞ dB todos los faders | |
| Distorsión armónica total | Menos de 0.05% 20 Hz – 20 kHz @ + 4 dBu en 600 Ω, ENTRADA a SALIDA OMNI, Ganancia de entrada = Mín.(Medido con un filtro de –18 dB / octava a 80 kHz) | |
| Respuesta frecuente | +0.5, –1.5 dB 20 Hz – 20 kHz, consulte la salida de +4 dBu @ 1kHz, ENTRADA a SALIDA OMNI | |
| Gama dinámica | 110 dB typ., DA Converter, 108 dB typ., INPUT to OMNI OUT, Input Gain = Min. | |
| Nivel de zumbido y ruido | Ruido de entrada equivalente | –128 dBu typ., Ganancia de entrada = Máx. (Medido con un filtro de peso A) |
| Ruido de salida residual | –85 dBu, ST master desactivado (medido con un filtro de peso A) | |
| Diafonía | –100 dB (Medido con un filtro de –30 dB / octava @ 22 kHz), canales de ENTRADA / SALIDA OMNI adyacentes, Ganancia de entrada = Mín. | |
| Requerimientos de energía | 100–240 V 50/60 Hz | |
| El consumo de energía | 85 W | |
| Dimensiones | Ancho | 480 mm (18-7 / 8 in) |
| Alto | 132 mm (5-1 / 4 in) | |
| Profundidad | 409 mm (16-1 / 8 in) | |
| Peso neto | 9.2 kg (20.3lb) | |
| Accesorios | Guía rápida, cable de alimentación NUENDO LIVE (software DAW), tapones de goma (4) | |
| Opciones | Tarjeta de interfaz de audio (NY-64D), interruptor de pie (FC5) | |
| Otros | Rango de temperatura de funcionamiento: 0–40 ° C, Rango de temperatura de almacenamiento: -20–60 ° C | |
|
Grabación / Reproducción
|
||
| PC / Mac (USB 2.0) | Grabación de 34 pistas, reproducción de 34 pistas. | |
| Dispositivo de almacenamiento USB | Grabación de 2 pistas (disco duro USB / SSD) *, reproducción de 2 pistas (disco duro USB / SSD / unidad de disco) | |
