La UR22C ofrece una magnífica calidad sonido en un paquete extremadamente compacto, robusto y versátil para componer y grabar en cualquier lugar. Utilízala con un ordenador o dispositivo iOS y obtén excelentes resultados estés donde estés.
La UR22C está disponible en tres versiones: el acabado clásico gris/negro, el nuevo acabado rojo fuego/negro y la combinación verde militar/negro. Todas las demás especificaciones son idénticas.
| Sistemas operativos (Mac) | macOS High Sierra, macOS Mojave, macOS Catalina, macOS Big Sur, macOS Monterey, macOS Ventura |
|---|---|
| Sistemas operativos (Windows) | Windows 10 (64-bit), Windows 11 (64-bit) |
| Operating systems (iOS) | iOS 10, iOS 11, iOS 12, iOS 13, iOS 14, iOS 15, iOS 16 |
| USB | USB Type-C, USB 3.0, USB 2.0 |
| RAM mínima | 4 GB |
| Espacio libre en el disco duro | 1200 MB |
| Número total de entradas | 2 |
|---|---|
| Número total de salidas individuales | 2 |
| Número total de salidas | 2 |
| Previo de micrófono | D-PRE |
| Entradas de micrófono | 2 |
| Entradas con nivel de línea | 2 |
| Entradas con HI-Z | 1 |
| Entrada analógica TRS | 0 |
| Entrada analógica Combo | 2 |
| Salida analógica TRS | 2 |
| Alimentación Phantom | 2 |
| Auriculares | With dedicated volume control |
| Salidas de auriculares | 1 |
| Entrada digital ADAT | 0 |
| Salida digital ADAT | 0 |
| Entrada digital óptica S/PDIF | 0 |
| Entrada digital AES/EBU RS422 | 0 |
| Salida digital óptica S/PDIF | 0 |
| Salida digital AES/EBU RS422 | 0 |
| E/S MIDI |
| Tipo de conexión | USB Type-C |
|---|---|
| Diseño | Desktop (1/3 19“, 1HU) |
| Carcasa | Carcasa completa de metal |
| Fuente de alimentación | USB 3.0 bus-powered, USB Type-C bus-powered, External USB 5 V AC adaptor (not included) |
