| Tipo de conexión | USB tipo C |
|---|---|
| Diseño | Escritorio (1/3 19“, 1HU) |
| Carcasa | Carcasa completa de metal. |
| Fuente de alimentacion | Alimentado por bus USB 3.0, alimentado por bus USB tipo C, adaptador de CA externo USB de 5 V (no incluido) |
| AD/DA | 32 bits |
|---|---|
| Frecuencia máxima de muestreo | 192kHz |
| Control del rango dinámico | 102[dB] |
| Número total de entradas | 2 |
|---|---|
| Número total de salidas individuales | 2 |
| Numero total de salidas | 2 |
| Anterior de micrófono | D-PRE |
| Entradas de micrófono | 2 |
| Entradas con nivel de línea | 2 |
| Entradas con HI-Z | 1 |
| Entrada analógica TRS | 0 |
| Entrada analógica combinada | 2 |
| Salida analógica TRS | 2 |
| Alimentación fantasma | 2 |
| auriculares | Con control de volumen dedicado |
| Salidas de auriculares | 1 |
| Entrada digital ADAT | 0 |
| Salida digital ADAT | 0 |
| Entrada digital S/PDIF | 0 |
| Entrada digital AES/EBU RS422 | 0 |
| Salida digital S/PDIF | 0 |
| Salida digital AES/EBU RS422 | 0 |
| Monitorización | Monitorización libre de latencia con efectos |
|---|---|
| Integración DSP | SSP 3 |
| True Integrated Monitoring con efectos en Cubase | Sí |
| Filtro paso alto | Sí |
| Reverberación REV-X | Sí |
| Peso | 1000g |
|---|---|
| ancho | 159mm |
| Alto | 47mm |
| Profundidad | 159mm |
| Sistemas operativos (Mac) | macOS High Sierra, macOS Mojave, macOS Catalina, macOS Big Sur, macOS Monterey, macOS Ventura |
|---|---|
| Sistemas operativos (Windows) | Windows 10 (64 bits), Windows 11 (64 bits) |
| Sistemas operativos (iOS) | iOS 10, iOS 11, iOS 12, iOS 13, iOS 14, iOS 15, iOS 16 |
| USB | USB tipo C, USB 3.0, USB 2.0 |
| RAM mínima | 4GB |
| Espacio libre en el disco duro | 1200MB |
