| Negro | Negro | |||
| Tamaño / peso | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dimensiones | Ancho | 1.017 mm (40-1/16") | ||
| Altura | 139 mm (5-1/2") | |||
| Profundidad | 431 mm (17 ") | |||
| Peso | Peso | 11,6 kg (25 lb, 9 oz) | ||
| Caja de empaque | Ancho | 1.174 mm (46-3/16") | ||
| Altura | 246 mm (9-11/16") | |||
| Profundidad | 511 mm (20-1/8") | |||
| Interface de control | ||||
| Teclado | numero de teclas | 61 | ||
| Tipo | Órgano (FSB), toque inicial | |||
| Respuesta táctil | Normal, Soft1, Soft2, Hard1, Hard2 | |||
| Otros controladores | Joystick | Sí (asignable) | ||
| Perillas de control | 2 (asignable) | |||
| Botones asignables | 8 (A–F, 1–2) | |||
| Pitch Bend | - | |||
| Modulación | - | |||
| Pantalla | Tipo | Pantalla TFT VGA ancha a color | ||
| Tamaño | 800 x 480 puntos (7 pulgadas) | |||
| Touch Screen | Sí | |||
| Color | Sí | |||
| lenguaje | Inglés, alemán, francés, español, italiano, chino | |||
| panel | lenguaje | Inglés, chino | ||
| Voces | ||||
| Generador de tonos | Tecnología del Generador de tonos | AWM Stereo Sampling, AEM technology | ||
| polifonía | Max. Numero de polifonía | 128 | ||
| Presets | Número de voces | 1.587 voces + 63 kits de batería / SFX + 480 voces XG | ||
| Featured Voices | Block 1-13: 358 Preset (con VCM) + 30 User | |||
| Capacidad de expansión | Voz de expansión | Yes (approx. 2 GB) | ||
| Editando | Conjunto de voces | |||
| Compatibilidad | XG, GM, GM2 (para reproducción de canción) | |||
| Part | Right1, Right2, Right3, Left | |||
| Capas | ||||
| Tipos | Reverberación | 59 Preset + 30 User | ||
| Chorus | 107 Preset + 30 User | |||
| DSP | 358 preajustes (con VCM) + 30 usuarios | |||
| Efecto de inserción | Block 1-13: 358 Preset (con VCM) + 30 User | |||
| Master Compressor | 5 Preset + 30 User | |||
| EQ Maestro | 5 Preset + 30 User | |||
| Part EQ | 28 Parts | |||
| Otros | Efectos para micrófono/guitarra: Noise Gate, compresor, ecualizador de 3 bandas, efecto vocal: 23 | |||
| Arpeggio | Sí | |||
| Armonía Vocal | numero de presets | Armonía Vocal: 54, sintetizador Vocoder: 20 | ||
| numero de programas de usuario | 60 *El número es el total de Vocal Harmony y Synth Vocoder | |||
| Estilos de acompañamiento | ||||
| Presets | Cantidad de estilos preestablecidos | 575 | ||
| Featured Styles | 520 Pro Styles, 49 Session Styles, 6 Free Play Styles | |||
| Digitación | Single Finger, Fingered, Fingered On Bass, Multi Finger, AI Fingered, Full Keyboard, AI Full Keyboard | |||
| Control de estilo | INTRO x 3, MAIN VARIATION x 4, FILL x 4, BREAK, ENDING x 3 | |||
| Compatibilidad | Style File Format (SFF), Style File Format GE (SFF GE) | |||
| Capacidad de expansión | Estilo de expansión | Yes (Internal Memory) | ||
| Estilo de expansión de audio | Yes (Internal Memory) | |||
| Otras caracteristicas | Lopper de acordes | Sí | ||
| Reinicio de sección de estilo | Sí | |||
| Cambio de tiempo de la sección Style | Sí | |||
| Compás de la sección de Style | Sí | |||
| Control Style Dynamics | Sí (con perilla / pedal) | |||
| Configuración de un toque (OTS) | 4 for each Style | |||
| Unison y Accent | - | |||
| Canciones | ||||
| Presets | Número de preset de canciones | 1 canción demo, 2 canciones predeterminadas | ||
| Grabación | número de canción | Ilimitado (depende de la capacidad del disco) | ||
| número de pistas | 16 | |||
| capacidad datos | Aprox. 3 MB/Canción | |||
| Función de grabación | Grabación rápida, grabación múltiple, grabación por pasos | |||
| formato compatible de datos | reproducción de fondo | SMF (Formato 0 y 1), XF | ||
| Grabación | SMF (Formato 0) | |||
| Multi Pads | ||||
| Presets | Number of Multi Pad Banks | 500 bancos x 4 Pads | ||
| Audio | Audio Link | Sí | ||
| Funciones | ||||
| Voces | Harmony/Echo | Sí (con arpegio) | ||
| Panel de sustain | Sí | |||
| Mono/Poly | Sí | |||
| Información de voz | Sí | |||
| Buscador de música | Style Creator | Sí
Altavoces portátiles
|
||
| OTS Information | Sí | |||
| canciones | Creador de canciones | - | ||
| visualizador de partituras en pantalla | Sí | |||
| visualizador de letras en pantalla | Sí | |||
| Multi Pads | Multi Pad Creator | Sí | ||
| Percusión Teclados | numero de botones | 8 | ||
| Control | Registration Sequence, Freeze | |||
| Playlist | Numero de grabaciones | 2,500 (max.) Records per Playlist file | ||
| Buscar | Registration Bank | |||
| Grabador de audio / reproductor | Tiempo de grabación (máx.) | 80 minutos/canción | ||
| Grabación | WAV (44.1 kHz, 16-bit, estéreo), MP3 (44.1 kHz, 128/256/320 kbps, estéreo) | |||
| reproducción de fondo | WAV (44.1 kHz, 16-bit, estéreo), MP3 (44.1/48.0 kHz, 64–320 kbps y VBR mono/estéreo) | |||
| Time Stretch | Sí | |||
| Pitch Shift | Sí | |||
| Eliminación de la voz | Sí | |||
| Demo/Ayuda | Demostración | Sí | ||
| control de funciones | Metrónomo | Sí | ||
| rango de tiempo | 5 - 500, Tap Tempo | |||
| transportar | -12 – 0 – +12 | |||
| afinación | 414.8 – 440 – 466.8 Hz | |||
| boton de control de octava | Sí | |||
| Tipo de escala | 9 tipos | |||
| Configuración de subescala | Sí | |||
| Otros | Acceso Directo | Sí | ||
| Text Display Function | Sí | |||
| puedes personalizar el fondo de pantalla | Sí | |||
| Salida Pantalla | Sí, utilizando un adaptador de pantalla USB. Puedes consultar la lista en "Descargas" > "Otras descargas"). | |||
| Bluetooth | Sí (según el destino) | |||
| Lección/Guía | Lección/Guía | Siga las luces, Cualquier tecla, Karao-Key, Su tempo | ||
| almacenamiento y conectividad | ||||
| almacenamiento | memoria interna | Yes (approx. 4 GB) | ||
| Discos externos | Unidad flash USB | |||
| Conectividad | Auriculares | Clavija estándar de auriculares estéreo | ||
| Microphone | Sí (Micrófono/Guitarra) | |||
| MIDI | In/Out | |||
| ENTRADA AUX | Mini jack estéreo | |||
| SALIDA DE LÍNEA | MAIN OUTPUT (L/L+R, R), SUB (AUX) OUTPUT (1, 2 (L/L+R, R)) | |||
| FOOT PEDAL | 1 (SUSTAIN), 2 (ARTICULATION 1), Función asignable | |||
| Conexión USB a dispositivo | Sí (2) | |||
| Conectividad USB TO HOST | Sí | |||
| amplificador y bocinas | ||||
| amplificador | (15 W+10 W) x2 | |||
| bocinas | 13 cm x 2 + 2.5 cm x 2 | |||
| Fuente de alimentación | ||||
| Fuente de alimentación | PA-300C o un equivalente recomendado por Yamaha | |||
| consumo | 24 W | |||
| Función de auto apagado | Sí | |||