Controlador de pad de percusión electrónico con 12 pads
Cuenta con 1.277 voces
5 entradas de disparo
Entradas para pedales de bombo y charles
Conexión USB para grabación MIDI
| DTX-MULTI12 | ||
|---|---|---|
| Tamaño/Peso | ||
| Dimensiones | Ancho | 345 mm |
| Altura | 96mm | |
| Profundidad | 319 mm | |
| Peso | Peso | 3,3 kilos |
| Sección de almohadilla | ||
| Almohadillas incorporadas | 12 | |
| Entradas externas | 5 (tres zonas x 1; monoaural x 4) | |
| Generador de tonos | ||
| Polifonía máxima | 64 notas | |
| Voces | Batería y percusión: 1.061Teclado: 216 | |
| Efectos | Variación x 42 tipos; Coro x 6 tipos; Reverberación x 6 tipos: ecualizador maestro de 5 bandas | |
| Kits de batería | Predeterminado: 50 Definido por el usuario: 200 | |
| Memoria de onda | 100 MB (conversión lineal de 16 bits) | |
| Secuenciador | ||
| Nota Resolución | Negra / 480 | |
| Patrones | Patrones preestablecidos: 128 frases (incluidos 3 patrones de demostración) Patrones definidos por el usuario: 50 frases | |
| Formatos de secuencia | Formato propietario SMF 0 (solo para carga) | |
| Capacidad de secuencia | 152.000 billetes | |
| Método de grabación | Sobregrabación en tiempo real | |
| Ondas | ||
| Cantidad legible | 500 | |
| Profundidad de bits | 16 bits | |
| Memoria de onda | 64 MB | |
| Tamaño máximo | Muestra mono: 2 MB Muestra estéreo: 4 MB | |
| Formatos de muestra | Propietario, WAV y AIFF | |
| Otro | ||
| Mostrar | LCD retroiluminado con 2 filas de 16 caracteres | |
| Conectores | Conector PAD (13) (conector estéreo estándar; izquierda = disparador, derecha = interruptor de aro)Conectores PAD (14)/(15) y PAD (16)/(17) (conector estéreo estándar; izquierda = disparador, derecha = disparador)Conector HI-HAT CONTROL (conector estéreo estándar)Conector FOOT SW (conector estéreo estándar)Conectores OUTPUT L/MONO y R (conectores estéreo estándar)Conector PHONES (conector estéreo estándar), conector AUX IN (conector estéreo estándar), conectores MIDI IN y OUT, puerto USB TO HOST, puerto USB TO DEVICE y DC IN. | |
| Consumo de energía | 9 W (adaptador DTXM12 y PA-5D) | |
| Contenido del paquete | Adaptador de corriente (PA-5D o equivalente recomendado por Yamaha), Manual del propietario, Folleto con lista de datos, DVD-ROM (Cubase AI5) | |
| Sección de activación | ||
| Funciones del pad | Incremento o disminución de la batería, patrón o tempo; tap tempo; activación o desactivación de la pista de clic; transmisión de mensajes de cambio de control | |
| Seguimiento de clics | ||
| Tiempo | De 30 a 300 BPM. Función de marcación de tempo | |
| Latidos | 1/4 – 16/4, 1/8 – 16/8, 1/16 – 16/16 | |
| Nota sobre el tiempo | Notas acentuadas, negras, corcheas, semicorcheas, tresillos | |
Puede reproducir archivos WAV y AIFF desde una unidad flash USB
