El CBR15 es el modelo de la gama que alcanza las frecuencias más graves, con unas prestaciones excepcionales tanto en equipos principales de sonorización en directo como en eventos de DJ o instalaciones fijas que requieran graves consistentes y altos ratios de presión sonora (SPL).
El CBR15 es el modelo de la gama que alcanza las frecuencias más graves, con unas prestaciones excepcionales tanto en equipos principales de sonorización en directo como en eventos de DJ o instalaciones fijas que requieran graves consistentes y altos ratios de presión sonora (SPL).
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|
| Especificaciones generales | ||||
| Tipo de altavoz | 2-way Speaker, Bass-reflex Type | |||
| Rango de frecuencia (-10dB) | 46 Hz - 20 kHz | |||
| Cobertura nominal | H (altura) | 90° | ||
| V | 60° | |||
| Componentes | LF (frecuencia baja) | 15" Cone, 2.5" Voice Coil (Ferrite Magnet) | ||
| HF (frecuencia alta) | 1.4" Voice Coil, Compression Driver (Ferrite Magnet) | |||
| Crossover | 2.0 kHz | |||
| Conectores I/O (entrada/salida) | 1/4" Phone x 1, speakON NL4MP x 1 | |||
| Acabado | Black | |||
| Manillar | Side x 2 | |||
| Toma de poste | Φ35 mm Bottom x 1 | |||
| Medidas | W (ancho) | 455mm (17.9") | ||
| H (altura) | 700mm (27.6") | |||
| D (profundidad) | 378mm (14.9") | |||
| Peso neto | 17.7 kg (39.0 lbs) | |||
| Accesorios | Optional Speaker Bracket: BBS251, BCS251, BWS251-300, BWS251-400 | |||
| General specifications | ||||
| Power rating | NOISE | 250W | ||
| PGM | 500W | |||
| PEAK | 1000W | |||
| Nominal impedance | 8Ω | |||
| SPL | Sensitivity (1W; 1m on axis) | 96dB SPL | ||
| Peak (Calculated) | 126 dB SPL | |||
| Cabinet material | Plastic | |||
| Flying and mounting hardware | Bottom x 2, Rear x 1 (Fit for M8 x 15mm Eyebolts) | |||
