El CBR10 es el modelo más compacto de su serie. Con una potencia increíble dados su tamaño y su peso, el CBR10 es ideal tanto para aplicaciones portátiles como en instalaciones fijas.
| CBR10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICACIONES | ||||
| Tipo de altavoz | 2-way Speaker, Bass-reflex Type | |||
| Rango de frecuencia (-10dB) | 50 Hz - 20 kHz | |||
| Cobertura nominal | H (altura) | 90° | ||
| V | 60° | |||
| Componentes | LF (frecuencia baja) | 10" Cone, 2" Voice Coil (Ferrite Magnet) | ||
| HF (frecuencia alta) | 1" Voice Coil, Compression Driver (Ferrite Magnet) | |||
| Crossover | 2.8 kHz | |||
| Conectores I/O (entrada/salida) | 1/4" Phone x 1, speakON NL4MP x 1 | |||
| Acabado | Black | |||
| Manillar | Top x 1 | |||
| Toma de poste | Φ35 mm Bottom x 1 | |||
| Medidas | W (ancho) | 308mm (12.1") | ||
| H (altura) | 493mm (19.4") | |||
| D (profundidad) | 289mm (11.4") | |||
| Peso neto | 9.4 kg (20.7 lbs) | |||
| Accesorios | Optional Speaker Bracket: BBS251, BCS251, BWS251-300, BWS251-400 | |||
| General specifications | ||||
| Power rating | NOISE | 175W | ||
| PGM | 350W | |||
| PEAK | 700W | |||
| Nominal impedance | 8Ω | |||
| SPL | Sensitivity (1W; 1m on axis) | 94dB SPL | ||
| Peak (Calculated) | 123 dB SPL | |||
| Cabinet material | Plastic | |||
| Flying and mounting hardware | B | Bottom x 2, Rear x 1 (Fit for M8 x 15mm Eyebolts) |
||
