GENERAL
| Tipo de conexión | USB tipo C |
|---|---|
| Diseño | Escritorio (1/2 19", 1HU) |
| Caso | Carcasa totalmente metálica |
| Fuente de alimentación | Alimentación por bus USB 3.0, alimentación por bus USB tipo C, adaptador externo USB de 5 V CA (no incluido) |
ESPECIFICACION
| AD/DA | 32 bits |
|---|---|
| Frecuencia máxima de muestreo | 192 kHz |
| Control del rango dinámico | 102[dB] |
CONECTIVIDAD
| Número total de entradas | 2 |
|---|---|
| Número total de salidas individuales | 4 |
| Número total de salidas | 6 |
| Previo de micrófono | D-PARA |
| Entradas de micrófono | 2 |
| Entradas con nivel de línea | 2 |
| Entradas con HI-Z | 1 |
| Entrada analógica TRS | 0 |
| Entrada analógica combinada | 2 |
| Salida analógica TRS | 2 |
| Alimentación Phantom | 2 |
| Auriculares | Con control de volumen dedicado |
| Salidas de auriculares | 1 |
| Entrada digital ADAT | 0 |
| balanza digital ADAT | 0 |
| Entrada digital óptica S/PDIF | 0 |
| Entrada digital AES/EBU RS422 | 0 |
| Salida digital óptica S/PDIF | 0 |
| Salida digital AES/EBU RS422 | 0 |
| E/S MIDI
|
|
PRESENTACIONES DSP
| Monitorización | Monitorización libre de latencia con efectos |
|---|---|
| DSP integrado | 3.º período de sesiones |
| True Integrated Monitoring con efectos en Cubase | Sí |
| Filtro paso alto | Sí |
| Reverberación REV-X | Sí |
| Canal de transformación de Sweet Spot
|
|
DIMENSIONES
| Peso | 1100 gramos |
|---|---|
| Ancho | 198 milímetros |
| Alto | 47 milímetros |
| Profundidad | 159 milímetros |
REQUISITOS DEL SISTEMA
| Sistemas operativos (Mac) | macOS High Sierra, macOS Mojave, macOS Catalina, macOS Big Sur, macOS Monterey, macOS Ventura |
|---|---|
| Sistemas operativos (Windows) | Windows 10 (64 bits), Windows 11 (64 bits) |
| Sistemas operativos (iOS) | iOS 10, iOS 11, iOS 12, iOS 13, iOS 14, iOS 15, iOS 16 |
| Mac basado en silicio de Apple | Aplicación Rosetta 2 |
| USB | USB tipo C, USB 3.0, USB 2.0 |
| CPU mínima (Windows) | Procesador multinúcleo Intel Core serie i de 2 GHz o más rápido, o procesador AMD equivalente |
| RAM mínima | 4 GB |
| Espacio libre en el disco duro | 1200 MB |
| Resolución de pantalla recomendada | 1280 x 800 |
| Conexión a Internet para | registro de la cuenta y registro de producto, descargar instalador, Driver and Tools, activar licencia, Manuals and instructions, descargas adicionales |
| Sistemas operativos (Mac) | macOS High Sierra, macOS Mojave, macOS Catalina, macOS Big Sur, macOS Monterey, macOS Ventura |
|---|---|
| Sistemas operativos (Windows) | Windows 10 (64 bits), Windows 11 (64 bits) |
| Sistemas operativos (iOS) | iOS 10, iOS 11, iOS 12, iOS 13, iOS 14, iOS 15, iOS 16 |
| Mac basado en silicio de Apple | Aplicación Rosetta 2 |
| USB | USB tipo C, USB 3.0, USB 2.0 |
| CPU mínima (Windows) | Procesador multinúcleo Intel Core serie i de 2 GHz o más rápido, o procesador AMD equivalente |
| RAM mínima | 4 GB |
| Espacio libre en el disco duro | 1200 MB |
| Resolución de pantalla recomendada | 1280 x 800 |
| Conexión a Internet para | registro de la cuenta y registro de producto, descargar instalador, Driver and Tools, activar licencia, Manuals and instructions, descargas adicionales |
