| Especificaciones Generales HF | |
| Diámetro de la garganta | 50 mm (2 in) |
| Impedancia nominal | 8 Ohm |
| Resistencia DC | 6,2 ohmios |
| Impedancia mínima | 8 Ohm a 3500 Hz |
| Le (1kHz) | 124 µH |
| AES Power | 100 W por encima de 1,2 kHz |
| Potencia del programa (8) | 200 W por encima de 1,2 kHz |
| Sensibilidad (9) | 109 dB |
| Rango de frecuencia | 500 Hz - 20 kHz |
| Recomendar Frecuencia Xover | 800Hz (pendiente 12 dB / oct) |
| Material de diafragma | Titanio |
| Diámetro de la bobina de voz | 75 mm (3 in) |
| Bobina de voz material de bobina | Aluminio de borde enrollado |
| Material imán | Neodimio |
| Densidad de flujo | 1,9 T |
| Factor bl | 13,5 N / A |
| Polaridad | El voltaje positivo en el terminal rojo da una presión positiva en la garganta |
| Información de montaje | |
| Diámetro total | 132,5 mm (5,22 in) |
| N. de orificios de montaje y perno | 4 agujeros M6 de 90 ° a Ø102 mm (4 in) |
| Diámetro del círculo del perno | 102mm (4 in) |
| Profundidad total | 99 mm (3,9 in) |
| Peso neto | 3,2 kg (7,05 lb) |
| Peso de envio | 3,3 kg (7,27 lb) |
| Dimensiones del embalaje | 132x132x103 mm (5,2x5,2x4,1 pulgadas) |
