| Especificaciones generales | |
| Diámetro nominal | 533 mm (21 in) |
| Impedancia nominal | 8 Ohm |
| AES Power | 1400 W |
| Potencia programa | 1600 W |
| Potencia pico | 7000 W |
| Sensibilidad | 99 dB |
| Rango de frecuencia | 24 - 2000 Hz |
| Compresión de potencia @ -10dB | 0,6 dB |
| Compresión de potencia @ -3dB | 1,5 dB |
| Compresión de potencia | 2,2 dB |
| Recomendación máxima Frecuencia | 250 Hz |
| Recomendar Volumen del recinto | 120 - 500 lt. (4,24 - 17,7 pies cúbicos) |
| Impedancia mínima | 6,4 Ohm a 25 ° C |
| Excursión máxima de pico a pico | 52 mm (2,05 in) |
| Diámetro de la bobina de voz | 100 mm (4 in) |
| Bobina de voz material de bobina | cobre |
| Suspensión | Triple rollo, Polycotton |
| Cono | Recto acanalado, papel reforzado con fibra de carbono |
| Thiele pequeños parámetros | |
| Fs | 28 Hz |
| Re | 5 Ohm |
| Dakota del Sur | 0,1662 metros cuadrados (257,6 pies cuadrados) |
| Qms | 9,32 |
| Qes | 0,242 |
| Qts | 0.235 |
| Vas | 385 lt. (13,6 pies cúbicos) |
| Mms | 296 gr. (0,65 lb) |
| licenciado en Derecho | 33,5 Tm |
| Xmax matemático lineal | ± 9,5 mm (± 0,37 in) |
| Le (1kHz) | 2,85 mH |
| Árbitro. Eficiencia 1W @ 1m (medio espacio) | 98,0 dB |
| Información de montaje | |
| Diámetro total | 545 mm (21,46 in) |
| N. de orificios de montaje y perno | 8 |
| Agujero de montaje diámetro | 10 mm (0,39 in) |
| Diámetro del círculo del perno | 520 mm (20,47 in |
| Montaje frontal deflector recortado ø | 492 mm (19,37 in) |
| Soporte trasero deflector recortado ø | 490 mm (19,29 in) |
| Profundidad total | 259 mm (10.2 in) |
| Brida y junta de espesor. | 14 mm (0,55 in) |
| Peso neto | 17 kg (37,47 lb) |
| Peso de envio | 19,1 kg (42,1 lb) |
| Dimensiones del embalaje | 550 x 550 x 300 mm (21,65 x 21,65 x 11,8 pulgadas) |
